Nové traktory řady Proxima jsou dalšími nositeli více jak 60 leté vlastní konstrukce a výroby traktorů. Vykazují maximální výkon a spolehlivost v nejtěžších podmínkách.
Motor
Traktory Proxima jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými náklady a spolehlivostí.
Převodovka
Traktory jsou standardně vybaveny plně synchronizovanou převodovkou 10+2. U nové řady traktorů byla zlepšena ergonomie řadících pák a ovládání PTO.
Na přání:
- Reverzační převodovka 12 + 12
- Plazivé rychlosti 20 + 4
Přední hnaná náprava
Modelová řada traktorů Proxima přichází s novou přední nápravou Carraro 20.16 novou konzolou a nosičem předního závaží.
Nové skupiny umožňují 20% zvýšení únosnosti přední nápravy
Kapotáž
Traktory mají nový design s výklopnou kapotou, která umožňuje jednodušší servisovatelnost a údržbu motorů. Nový design přináší nové osvětlení.
Kabina
Palivová nádrž o objemu 78 l
Nové stupačky
Baterie umístěná pod podlahou kabiny
| MODEL | 90 | 100 | 110 |
| MOTOR | |||
| Typ Stage III A Typ Stage III B |
Zetor 1205 Zetor 1206 |
Zetor 1005 Zetor 1006 |
Zetor 1305 Zetor 1306 |
| Homologovaný výkon 2000/25 (kW / HP) |
64,3 / 87 | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Počet ventilů | 8 16 |
||
| Plnění | turbodmychadlo | ||
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | ||
| Obsah válců (cm3) | 4156 | ||
| Točivý moment max. / převýšení (Nm / %) | 371 / 32 | 401 / 31 429 / 39 |
451 / 32 461 / 35 |
| SPOJKA | |||
| Typ | suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná | ||
| Rozměr(mm) | 310 | ||
| Lamela | kovokeramika | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| Typ | mechanická s 2° násobičem, reverzační | ||
| Řazení | plně synchronizované | ||
| Počet převodových stupňů | vpřed 16 / 16 vzad | ||
| Rychlost (km/h) | 40 (na přání 30) | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||
| Typ | nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka | ||
| Otáčky zadního VH (1/min.) | 540 / 1 000 s výměnnými koncovkami (na přání 540 / 540E) | ||
| Otáčky předního VH (1/min.) | 1000 | ||
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou | ||
| Tříbodový závěs | kategorie II | ||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | 42 | ||
| Pracovní tlak (MPa) | 19 | ||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/m) | 50 | ||
| Vnější vývody | standard 6 + 1, na přání 4 + 1 | ||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs |
||
| KABINA | |||
| Klimatizace | manuální | ||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | ||
| Sedadlo spolujezdce | standard | ||
| Kouřová skla | standard | ||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| Řízení | hydrostatické | ||
| Brzdy provozní / parkovací | mokré diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané | ||
| Odkapové rychlospojky | standard | ||
| Brzdy přívěsu | 1+2 hadicové vzduchotlaké | ||
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
| Hmotnost (kg) | 4331 | 4651 | |
| Délka (mm) | 3790 | ||
| Šířka přes zadní blatníky (mm) | 1910 | ||
| Výška k ústí výfuku (mm) | 2723 | 2748 | |
| Rozvor (mm) | 2328 | ||
| Přední kola (mm) | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
| Zadní kola | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||
|
|||





