Nejsilnější a nejlépe vybavené traktory v portfoliu ZETOR.
Motor
Traktory Forterra HSX jsou vybaveny 16 ventilovými motory ceněnými pro vysoké převýšení točivého momentu (více než 38 %) a úsporným vlastnostem, díky kterým 225 litrová nádrž vydrží na celý pracovní den.
Převodovka
Pětistupňová převodovka s třístupňovým násobičem a řazením reverzace pod zatížením nabízí 30 rychlostí dopředu i vzad a automatické řazení násobiče. Nová konstrukce řazení
přináší uživateli menší řadící síly.
Hydraulika a PTO
Dva pomocné válce hydrauliky zajišťují rovnoměrné zatížení traktoru a zdvihací sílu až 8 500 kg. Modely Forterra HSX jsou vybaveny nejnovější technologií automatické regulace tříbodového závěsu HitchTronic.
Kabina
Přístrojová deska s LCD panelem s množstvím informací pro řidiče a elektronika s CAN protokolem pro jednoduchou servisovatelnost. Bezpečnostní spínač v sedadle řidiče pro vyšší bezpečnost obsluhy.
Podvozek
Velký rozvor kol pro vysokou stabilitu traktoru a výborné jízdní vlastnosti i pod zatížením a v těžkém terénu.
| MODEL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| MOTOR | ||||||
| Typ Stage III B | Zetor 1006 | Zetor 1306 | Zetor 1406 | Zetor 1506 | Zetor 1606 | |
| Homologovaný výkon 2000/25 (kW / HP) |
70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 | 93,2 / 127 | 100,2 / 136 | |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2 200 | |||||
| Počet ventilů | 16 | 16 | ||||
| Počet válců | 4 | |||||
| Plnění | turbodmychadlo | |||||
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | |||||
| Obsah válců (cm³) | 4 156 | |||||
| Točivý moment max. / převýšení (Nm / %) |
428 / 46 | 461 / 38 | 493 / 38 | 551 / 38 | 581 / 38 | |
| REVERZACE | ||||||
| Typ | vícelamelové mokré spojky | |||||
| Ovládání | elektrohydraulické | |||||
| PŘEVODOVKA | ||||||
| Typ | mechanická s 3° automatickým násobičem, reverzační | |||||
| Řazení | plně synchronizované | |||||
| Počet převodových stupňů | vpřed 30 / 30 vzad | |||||
| Rychlost (km/h) | 40 | |||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||
| Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO s 3° volbou náběhu | |||||
| Otáčky zadního VH (1/min) | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E, na přání 540 / 1 000 závislé | |||||
| Otáčky předního VH (1/min) | 1 000 | |||||
| Ovládání zadního VH | na blatníku | |||||
| HYDRAULIKA | ||||||
| Typ | elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce | |||||
| Tříbodový závěs | kategorie II, na přání kategorie III N | |||||
| Ovládání | elektronické | |||||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) |
maximální 85 | |||||
| Pracovní tlak (MPa) | 20 | |||||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 70 | |||||
| Vnější vývody | odkapová soustava 6 + 1 nebo 4 + 1 páry rychlospojek ISO | |||||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro návěsy (pick up hitch) | |||||
| KABINA | ||||||
| Klimatizace | manuální (na přání) | manuální | ||||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | Grammer pneumaticky odpružené |
||||
| Sedadlo spolujezdce standard s bezpečnostním pásem | standard | |||||
| Kouřová skla | standard | |||||
| Volant | sklopný a výsuvný | |||||
| Střecha s průhledem | standard | |||||
| DALŠÍ PARAMETRY | ||||||
| Hnací systém | 4WD | |||||
| Řízení | hydrostatické | |||||
| Brzdy provozní /parkovací | mokré diskové, hydraulicky ovládané / mechanicky ovládané | |||||
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové | |||||
| Vyhřívané zad. sklo a zrcátka | na přání | standard | ||||
| Digitální přístrojová deska | standard | |||||
| ROZMĚRY | ||||||
| Hmotnost (kg) | 4 850 | 5 231 | 5 616 | 5 816 | 5 761 | |
| Délka (mm) | 5 100 | |||||
| Šířka přes zadní blatníky (mm) | 2 270 | |||||
| Výška k hornímu okraji kabiny (mm) | 2 774 | |||||
| Rozvor (mm) | 2 590 | |||||
| Přední kola | 12,4 R 24 disk |
14,9 R24 disk |
420/70 R24 disk |
|||
| Zadní kola | 16,9 R 38 disk |
18,4 R38 disk |
520/70 R 38 disk |
|||
|
||||||







