Traktory Forterra střední řady jsou nabízeny od 96 do 136 HP. S řadou Proxima mají společný nový design bezpečnostní kabiny.
Motor
Traktor ZETOR Forterra 135 s novým 16ti ventilovým motorem získal jedno z nejlepších hodnocení v náročném testu Německé zemědělské asociace (DLG). Mezi traktory ve své kategorii se tak zařadil k traktorům s nejnižší a nejefektivnější spotřebou paliva na trhu.
Převodovka
Traktory Forterra jsou dodávány se synchronizovanou převodovkou s třístupňovým násobičem a reverzací. Nabízí 24 rychlostí vpřed a 18 vzad.
Hydraulika a PTO
Modely Forterra jsou jako první na světě vybaveny nejnovější technologií automatické regulace tříbodového závěsu HitchTronic. Toto unikátní, ale jednoduché řešení přináší značné zvýšení produktivity a usnadnění práce nezávisle na schopnostech obsluhy nebo hutnosti orané půdy.
Kabina
Prostorná kabina s kouřovými skly ve standardu nabízí dostatek pohodlí pro celodenní práci.
| MODEL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| MOTOR | |||||
| Typ Stage III B | Z 1006 | Z 1306 | Z 1406 | Z 1506 | Z 1606 |
| Homologovaný výkon 2000 / 25 (kW / HP) |
70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 | 93,2 / 127 | 100,2 / 136 |
| Jmenovité otáčky (1/min.) | 2200 | ||||
| Počet ventilů | 16 | ||||
| Počet válců | 4 | ||||
| Plnění | turbodmychadlo | ||||
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | ||||
| Obsah válců (ccm) | 4156 | ||||
| Točivý momen/Převýšení (Nm/%) | 429 / 38 | 461 / 38 | 493 / 38 | 551 / 38 | 581 / 38 |
| SPOJKA | |||||
| Typ | suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná | ||||
| Rozměr (mm) | 350 | ||||
| Obložení lamely | kovokeramika | ||||
| PŘEVODOVKA | |||||
| Typ | mechanická s 3° násobičem, reverzační | ||||
| Řazení | plně synchronizovaná | ||||
| Počet převodových stupňů | vpřed 24 / 18 vzad | ||||
| Rychlost (km/hod) | 40 | ||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||
| Typ | nezávislý, vícelamelová spojka PTO s 3° volbou náběhu | ||||
| Otáčky zadního VH (1/min.) | 540 / 540E / 1 000 / 1 000E, na přání 540 / 1 000 závislé | ||||
| Otáčky předního VH (1/min.) | 1000 | ||||
| Ovládání zadního VH | na blatníku | ||||
| HYDRAULIKA | |||||
| Typ | elektrohydraulika Bosch s HitchTronic, 2 pomocné válce | ||||
| Tříbodový závěs | kategorie II, na přání kategorie III N | ||||
| Ovládání | elektronické | ||||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | maximální 70 | ||||
| Pracovní tlak (MPa) | 20 | ||||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 70 | ||||
| Vnější vývody | odkapová soustava 6 + 1 nebo 4 + 1 páry rychlospojek ISO | ||||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro návěsy (pick up hitch) | ||||
| KABINA | |||||
| Klimatizace | manuální ( na přání) | manuální | |||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | Grammer pneum. pružení |
|||
| Sedadlo spolujezdce | standard | ||||
| Kouřová skla | standard | ||||
| Volant | sklopný a výsuvný | ||||
| Střecha s průhledem | standard | ||||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||||
| Hnací systém | 4WD | ||||
| Řízení | hydrostatické | ||||
| Brzdy provozní/parkovací | mokré diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané | ||||
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové | ||||
| Vyhřívané zad. sklo a zrcátka | na přání | standard | |||
| Digitální přístrojová deska | standard | ||||
| Příprava pro rádio | na přání | standard | |||
| ROZMĚRY | |||||
| Hmotnost (kg) | 4850 | 5181 | 5566 | 5766 | 5711 |
| Délka (mm) | 5000 | ||||
| Šířka přes zadní blatníky | 2270 | ||||
| Výška k ústí výfuku | 2870 | ||||
| Rozvor | 2490 | ||||
| Přední kola | 12,4 R 24 šroub |
14,9 R 24 šroub |
14,9 R 24 disk |
420 / 70 R 24 disk |
|
| Zadní kola | 16,9 R 38 šroub |
18,4 R 38 šroub |
18,4 R 38 disk |
520 / 70 R 38 disk |
|
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | |||||
|
|||||






