Nová řada traktorů Proxima Power.
Motor
Traktory Proxima Power jsou vybaveny spolehlivými a úspornými motory ZETOR s velmi širokým rozpětím výkonnosti od 88 do 117 koní.
Převodovka
Nová koncepce převodovek 24 + 24 s třístupňovým násobičem má elektrohydraulické řazení reverzace pod zatížením ovládané páčkou umístěnou pod volantem. Vývodový hřídel s možností otáčení vpravo nebo vlevo je ovládaný elektrohydraulicky s otáčkami 540 / 1 000 a na přání 540 / 540E. Automatické řazení násobiče v závislosti na otáčkách motoru a možnost volby režimů rozběhu zadního vývodového hřídele jsou další výhody pro vás.
Kabina
U originálních kabin je velký důraz kladen na bezpečnost a ergonomii (i pro osoby většího vzrůstu jsou kabiny pohodlné). Kabina má kouřová skla ve standardu, sedadlo spolujezdce i nastavitelný volant.
Podvozek
Oceníte kvalitní mokré, diskové brzdy. Díky dimenzování brzdových lamel s dostatečnou rezervou (8 lamel) dochází k minimálnímu opotřebení při vysoké účinnosti brzd.
| MODEL | 90 | 100 | 110 | 120 |
| MOTOR | ||||
| Typ Stage III A Typ Stage III B |
Zetor 1205 Zetor 1206 |
Zetor 1005 Zetor 1006 |
Zetor 1305 Zetor 1306 |
Zetor 1405 Zetor 1406 |
| Homologovaný výkon 2000/25 (kW / HP) | 64,3 / 87 | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | |||
| Počet válců | 4 | |||
| Počet ventilů | 8 16 |
|||
| Plnění motoru | turbodmychadlo | |||
| Vrtání / zdvih (mm) | 105 / 120 | |||
| Obsah válců (cm3) | 4156 | |||
| Převýšení točivého momentu (%) | 371 / 32 | 401 / 31 429 / 39 |
451 / 32 461 / 35 |
491 / 31 493 / 32 |
| REVERZACE | ||||
| Typ | vícelamelové spojky | |||
| Ovládání | elektrohydraulické | |||
| PŘEVODOVKA | ||||
| Typ | mechanická s 3° automatickým násobičem, reverzační | |||
| Řazení | plně synchronizované | |||
| Počet převodových stupňů | vpřed 24 / 24 vzad | |||
| Rychlost (km/h) | 40 | |||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||
| Typ | nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka s 3° volbou náběhu | |||
| Otáčky zadního VH (1/min.) |
540/1000 (na přání 540/540E) | |||
| Otáčky předního VH (1/min.) |
1000 | |||
| HYDRAULIKA | ||||
| Typ | mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou | |||
| Tříbodový závěs | kategorie II | |||
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | 42 | |||
| Pracovní tlak (MPa) | 19 | |||
| Dodávka čerpadla hydraulik (l/m) | 50 | |||
| Vnější vývody | standard 6 + 1, na přání 2+1, 4+1 | |||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro návěsy (pick up hitch) | |||
| KABINA | ||||
| Klimatizace | manuální | |||
| Sedadlo | Grammer Maximo Standard | |||
| Sedadlo spolujezdce | standard | |||
| Kouřová skla | standard | |||
| Volant | sklopný a výsuvný | |||
| DALŠÍ PARAMETRY | ||||
| Řízení | hydrostatické | |||
| Brzdy provozní / parkovací | mokré diskové, hydraulické ovládaní / mechanicky ovládané | |||
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchotlaké | |||
| ROZMĚRY | ||||
| Hmotnost | 4331 | 4331 | 4651 | 4651 |
| Délka (mm) | 3905 | |||
| Šířka přes zadní blatníky (mm) |
1910 | |||
| Výška k ústí výfuku (mm) |
2723 | 2738 | ||
| Rozvor (mm) | 2442 | |||
| Přední kola | 12,4R24 | 13,6R24 | ||
| Zadní kola | 16,9R34 | 18,4R34 | ||
| DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ | ||||
|
||||
